Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1958


Ekipa KK Partizan iz 1958


Tabela:


1 OKK Beograd 32 18 16 0 2 1512 [84.0] 1235 [68.6] +277 [15.4]
2 Olimpija 26 18 12 2 4 1423 [79.1] 1254 [69.7] +169 [9.4]
3 Crvena zvezda 22 (-1) 18 11 1 6 1265 [74.4] 1161 [68.3] +104 [6.1]
4 Zadar 20 18 9 2 7 1429 [79.4] 1423 [79.1] +6 [0.3]
5 Ljubljana 20 18 10 0 8 1240 [68.9] 1274 [70.8] -34 [1.9]
6 Partizan 17 18 8 1 9 1241 [68.9] 1280 [71.1] -39 [2.2]
7 Proleter 14 18 6 2 10 1146 [63.7] 1265 [70.3] -119 [6.6]
8 Lokomotiva ZG 12 18 6 0 12 1144 [63.6] 1227 [68.2] -83 [4.6]
9 Radnički BG 8 18 4 0 14 1055 [58.6] 1256 [69.8] -201 [11.2]
10 Jugomontaža ZG 7 (-1) 18 3 2 13 994 [55.2] 1100 [61.1] -106 [5.9]

Napomene:
  • Crvena zvezda i Jugomontaža su predali po jednu utakmicu bez borbe, pa im je zbog toga u krajnjem bilansu oduzet po jedan bod.

Nastupali su:


Poz. Igrač God. Prvenstvo
P U Pr
C Radovan Radović 22 385 18 21.4
Borislav Ćurčić 26 301 18 16.7
C Đorđe Konjović 27 177 14 12.6
Miloš Bojović 20 97 17 5.7
Đorđe Milojević 92 18 5.1
Zvonimir Đurić 85 18 4.7
Milan Radivojević 30 16 1.9
Milorad Đurić 25 18 1.4
Đorđe Čolović 23 14 16 0.9
Vele Tomić 14 9 1.6
C Mirko Marjanović 30 10 7 1.4
Miodrag Petrović 2 6 0.3
Selimir Mehmetbegović 0 14 0
Stevanović 0 6 0
Ninoslav Gligorijević 0 6 0

Trener: Mirko Marjanović


Prvenstvo:


1. 26. 04. 1958. Partizan 72 - 61 Jugomontaža Radović 26, Ćurčić 22
2. 03. 05. 1958. Partizan 57 - 57 Crvena zvezda Ćurčić 21, Radović 18
4. 18. 05. 1958. Zadar 79 - 76 Partizan Radović 24, Konjović 21, Ćurčić 20
5. 01. 06. 1958. Partizan 77 - 58 Radnički Radović 27, Ćurčić 21, Konjović 13
6. 08. 06. 1958. Partizan 76 - 84 OKK Beograd Radović 25, Ćurčić 20, Konjović 19
7. 15. 06. 1958. Proleter 46 - 45 Partizan Radović 19, Konjović 13
8. 22. 06. 1958. Olimpija 86 - 78 Partizan Ćurčić 26, Radović 22, Z. Đurić 12
3. 27. 06. 1958. Partizan 66 - 64 Lokomotiva Radović 30, Z. Đurić 14
9. 29. 06. 1958. Ljubljana 91 - 61 Partizan Radović 20, Ćurčić 16
10. 10. 08. 1958. Jugomontaža 49 - 50 Partizan Radović 15, Konjović 14, Ćurčić 12
11. 17. 08. 1958. Crvena zvezda 80 - 63 Partizan Konjović 17, Radović 15, Ćurčić 14
12. 24. 08. 1958. Lokomotiva 80 - 81 Partizan Ćurčić 24, Radović 22, Bojović 18
13. 27. 08. 1958. Partizan 82 - 80 Zadar Radović 29, Ćurčić 17, Bojović 12
14. 31. 08. 1958. Radnički 60 - 55 Partizan Ćurčić 20, Radović 17
15. 07. 09. 1958. OKK Beograd 104 - 89 Partizan Radović 25, Konjović 20, Ćurčić 19
16. 14. 09. 1958. Partizan 71 - 70 Proleter Radović 22, Ćurčić 12, Bojović 12
17. 21. 09. 1958. Partizan 73 - 60 Olimpija Ćurčić 19, Konjović 14, Bojović 14
18. 28. 09. 1958. Partizan 69 - 71 Ljubljana Radović 16, Milojević 16

1957

1959